![]() Galaxy Fit3 | ![]() Galaxy Watch FE | ![]() Galaxy Watch7 | ![]() Galaxy watch Ultra | |
Размер и материал корпуса | 42,9 x 28,8 x 9,9 мм Алюминий | 40,4 x 39,3 x 9,8 мм Алюминий | 44,4 x 44,4 x 9,7 мм Алюминий | 47,4 x 47,4 x 12,1 мм Титан |
Display | AMOLED-дисплей | AMOLED-дисплей | AMOLED-дисплей | AMOLED-дисплей |
Водо- и пыленепроницаемость | 5 АТМ IP68 | 5 АТМ IP68 | 5 АТМ IP68 | 10 АТМ IP68 |
Связь и совместимость | Bluetooth ® Galaxy и другие устройства Android | LTE и Bluetooth ® Galaxy и другие устройства Android | LTE и Bluetooth ® Galaxy и другие устройства Android | LTE и Bluetooth ® Galaxy и другие устройства Android |
Особенности здоровья | Ежедневный трекер активности Автоматическое обнаружение тренировок Отслеживание частоты сердечных сокращений Уровень кислорода в крови Отслеживание сна Отслеживание стресса | Ежедневный трекер активности Автоматическое обнаружение тренировок Отслеживание частоты сердечных сокращений Уровень кислорода в крови Отслеживание сна Отслеживание стресса | Ежедневный трекер активности Автоматическое обнаружение тренировок Отслеживание частоты сердечных сокращений Уровень кислорода в крови Отслеживание сна Отслеживание стресса Показатель энергии Индекс AGEs | Ежедневный трекер активности Автоматическое обнаружение тренировок Отслеживание частоты сердечных сокращений Уровень кислорода в крови Отслеживание сна Отслеживание стресса Показатель энергии Индекс AGEs |
Купить сейчас | Купить сейчас | Купить сейчас | Купить сейчас |
© 2020 - 2025 Galaxy-Watch. Фирменный интернет-магазин Galaxy Watch в России